2023年1月《建设工程规划许可证》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建筑面积 (㎡) |
建设地点 |
1.4 | 1 | 湖南魏源投资置业有限公司 | 魏源紫云台1#、2#楼 | 42365.54 | 双清区邵阳大道 |
1.4 | 2 | 湖南魏源投资置业有限公司 | 魏源紫云台(商业A、B、C栋,住宅3、5、9栋及地下室) | 71221.07 | 双清区邵阳大道 |
1.5 | 3 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK恒昇城建开发有限公司 | 佳源·城南印象一期 | 251948.16 | 大祥区金山路与湖口井路(桃花新城控规6-04#、6-04a#地块) |
1.12 | 4 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK魏源创新房地产开发有限公司 | 乾道魏源壹号院住宅小区1#综合楼调整 | 24932.61 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区双拥路与电机路交汇处,戴家片区控规5-2#地块 |
1.16 | 5 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区高撑小学 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区高撑小学改扩建项目-D#教学楼建设工程及新建校门 | 4603.33 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区高撑小学内 |
1.17 | 6 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK工读学校 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK工读学校二期 | 8674.13 | 桃花新城控规10-05#地块 |
1.18 | 7 | 湖南省馨美健康产业投资有限公司 | 北塔区馨美健康科技产业园一期 | 33660.28 | 北塔区中山路湘商产业园4#地 |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页