2022年12月《建设项目用地预审与选址意见书》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积 (㎡) |
建设地点 |
12.8 | 41 | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司 | 湖南邵阳绥宁瓦屋110kV输变电工程 | 0.5817公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK绥宁县瓦屋镇 |
12.8 | 42 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城投保障性住房开发有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK桃花公租房建设项目 | 1.4518公顷 | 大祥区桃花新城紫霞路以东,丹霞路以西和彭古亭路交汇处以西 |
12.15 | 43 | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司 | 湖南邵阳邵东大石110千伏输变电工程 | 0.6814公顷 | 邵东市魏家桥侯家塘新村 |
12.20 | 44 | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司 | 湖南邵阳邵阳县谷洲110千伏输变电工程 | 0.5905公顷 | 邵阳县谷洲镇式南社区 |
12.20 | 45 | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司 | 湖南邵阳武冈湾头桥110千伏输变电工程 | 0.6043公顷 | 武冈市湾头桥镇八一村 |
12.21 | 46 | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司 | 湖南邵阳隆回石门35千伏 | 0.2487公顷 | 隆回县石门乡老银村 |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页