<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息
        分享到:
        2022年12月《建设工程规划许可证》发放情况公示
        • 发布时间: 2023-01-06 14:39
        • 来源: 自然资源和规划局
        • 访问量:
        • 字体【      】

        2022年12月《建设工程规划许可证》发放情况公示
        日期 编号 建设单位 建设项目 建筑面积
        (㎡)
        建设地点
        12.2 34 湖南大载新材料科技有限公司 湖南大载新材料产业园项目(3-7#部分地块) 28855.27㎡ 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区横冲工业园3-7#部分地块
        12.2 35 湖南大载新材料科技有限公司 湖南大载新材料产业园项目(3-8#部分地块) 13335.76㎡ 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区横冲工业园3-8#部分地块
        12.2 36 邵阳优艺环保科技有限公司 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK医疗废物集中处置中心扩能提质项目 7381.40平方米 大祥区清风村
        12.6 37 邵阳国家农业科技园区管理委员会 邵阳国家农业科技园(大祥湘商产业园)湘商路(高新路-永兴路段) 1.837714公顷 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区湘商产业园,南起高新路,北止永兴路
        12.6 38 邵阳国家农业科技园区管理委员会 邵阳国家农业科技园(大祥湘商产业园)木石路(高新路-永兴路) 1.364571公顷 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区湘商产业园,南起高新路,北止永兴路
        12.9 39(临) 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK湘桂黔建材城福景饰材经营部 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK湘桂黔建材城福景饰材经营部临时厂房建设项目 1942平方米 双清区兴隆路
        12.12 40 邵阳鑫鹏科技有限公司 智能再制造产业链基地建设项目1#厂房 16848平方米 双清区古塘路
        12.27 41 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK三鑫房地产开发有限公司 德馨园涵庭住宅小区二期 21106.03 ㎡ 大祥区邵州路与马蹄路交汇处(邵州西路控规3-12#地)

        扫描关注微信公众号


        扫一扫在手机打开当前页

        主办单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK自然资源和规划局

        联系电话:0739-5325924