2022年9月《建设项目用地预审与选址意见书》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积 (㎡) |
建设地点 |
9.1 | 27 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥工业集中区开发建设有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK钢结构装配式绿色建筑智能制造产业基地 | 20.9622公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区工业集中区东部云峰水泥竹鸡塘采矿区 |
9.7 | 28 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK青山路道路工程 | 2.9465公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK双清区南起屏丰路,北至曙光二路 |
9.22 | 29 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK住房和城乡建设局 | 马蹄塘路(白宫西路--红旗西路)建设项目 | 5045平方米(其中建设用地5045平方米) | 马蹄塘路(白宫西路--红旗西路) |
9.26 | 30 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 马鞍石涉铁段 | 8732平方米 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区马鞍石路 |
9.29 | 31 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湘中幼儿师范高等专科学校二期建设项目 | 133346.59平方米 | 大祥区雨溪街道新冲村、小田村 |
9.29 | 32 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区贝盈新型环保建材有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区贝盈新型环保建材有限公司新型环保建材厂 | 1.3559公顷(建设用地1.1179公顷,未利用地0.238公顷) | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区茶元头街道茶元头村 |
9.29 | 33 | 邵阳职业技术学院 | 邵阳职业技术学院改扩建项目 | 37.5275公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区城南街道梅子井社区学院路东侧 |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页