<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息
        分享到:
        2022年9月《建设用地规划许可证》发放情况公示
        • 发布时间: 2022-10-09 09:18
        • 来源: 自然资源和规划局
        • 访问量:
        • 字体【      】

        2022年9月《建设用地规划许可证》发放情况公示
        日期 编号 建设单位 建设项目 用地面积
        (㎡)
        建设地点
        9.9 13 湖南北丰冷链物流有限公司 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK农产品冷链物流园 74705.46 北塔区中山路与北塔路交汇处(万桥5-4#地块)
        9.16 14 邵阳优艺环保科技有限公司 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK医疗废物集中处置中心扩能提质项目 10299.77平方米 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区城南街道清风村
        9.22 15 湖南德源房地产开发有限公司 德源佳苑局部(北塔一期A-11#部分地块用) 2375.84㎡ 北塔区机关幼儿园以西、资兴路以东
        9.22 16 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK工读学校 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK工读学校二期 6002平方米 大祥区城南街道办事处桃花社区3组
        9.26 17 邵阳国家农业科技园区管理委员会 邵阳国家农业科技园(大祥湘商产业园)湘商路(高新路-永兴路段) 1.837714公顷 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区湘商产业园,南起高新路,北止永兴路
        9.26 18 邵阳国家农业科技园区管理委员会 邵阳国家农业科技园(大祥湘商产业园)木石路(高新路-永兴路) 1.364571公顷 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区湘商产业园,南起高新路,北止永兴路
        9.30 19 湖南省其利置业有限公司 中驰国际 42536.27平方米 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区双拥路与敏州路交汇处
        9.30 20 邵阳国家农业科技园区管理委员会 邵阳国家农业科技园H-01-02部分地块(高新路安置地) 17809.89平方米 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区罗市镇罗市社区高新路旁

        扫描关注微信公众号


        扫一扫在手机打开当前页

        主办单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK自然资源和规划局

        联系电话:0739-5325924