2022年7月《建设项目用地预审与选址意见书》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积 (㎡) |
建设地点 |
7.7 | 9 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK青云路道路工程 | 0.4070公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区湘窖酒业以南 |
7.7 | 10 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK站前区48#安置地及配套基础设施建设项目 | 0.9999公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区铜岭东路与邵檀路交汇处 |
7.8 | 11 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK双清区住房和城乡建设局 | 双清区渡头桥污水处理厂 | 0.2309公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK双清区渡头桥镇渡头社区 |
7.14 | 12 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK消防救援支队 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK消防救援支队营区作战训练设施提质工程 | 970平方米 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区雨溪街道雨溪社区 |
7.2 | 13 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK工业企业改制服务办公室 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK建筑材料总厂棚户区改造项目 | 1.1154公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK资江南岸片区控规7-2b-3#地块 |
7.27 | 14 | 邵阳国家农业科技园管理委员会 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区雨檀路(湘商产业园段) | 3.2486公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区檀江乡木石村、曾桥村、罗市镇罗市村 |
7.27 | 15 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区民政局 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区养老服务建设项目 | 2.3107公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区江北社区、新滩社区 |
7.27 | 16 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK三里桥路道路工程项目 | 0.8545公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK双清区邵水东路与建设南路之间 |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页