文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计月报表 | |||||
表 号:JBZH0001 表 | |||||
制表机关:民 政 部 | |||||
编制单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK | 2022年度 08月份 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2019]42号 | |||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 113 | 113 | |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 38 | 38 | |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 101,192.8 | 88,164.4 | 14.78 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 18,003.2 | 15,644.7 | 15.08 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 78,214.1 | 68,084.0 | 14.88 |
其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 53,545.2 | 46,456.5 | 15.26 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 15,061.9 | 12,965.7 | 16.17 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 14,709.6 | 12,965.7 | 13.45 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 352.3 | ||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 38,483.3 | 33,490.8 | 14.91 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 38,255.1 | 33,490.8 | 14.23 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | 228.2 | ||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 3,971.3 | 3,469.4 | 14.47 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 110.7 | 105.2 | 5.23 |
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 893.5 | 861.1 | 3.76 |
二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,513 | 1,518 | -0.33 |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,233 | 4,222 | 0.26 |
(二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
(1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 44,000 | 44,216 | -0.49 |
B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 28,824 | 28,928 | -0.36 |
(2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 187,750 | 188,672 | -0.49 |
B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 121,010 | 121,600 | -0.49 |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页