文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JBZH0001 表 | ||||||
编制单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK | 制表机关:民 政 部 | |||||
地区编码:430500000000 | 2022年09月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 113 | 113 | 113 | |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 38 | 38 | 38 | |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 119,496.4 | 76,142.3 | 56.94 | 101,192.8 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 20,346.1 | 13,430.1 | 51.50 | 18,003.2 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 3,847.1 | 2,583.6 | 48.90 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 1,380.9 | 946.9 | 45.83 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 2,389.7 | 1,584.1 | 50.86 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 3,357.2 | 2,246.9 | 49.41 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 12,654.8 | 8,449.5 | 49.77 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 93,683.7 | 58,885.8 | 59.09 | 78,214.1 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 64,835.5 | 39,997.1 | 62.10 | 53,545.2 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 17,819.4 | 11,233.8 | 58.62 | 15,061.9 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 16,423.4 | 11,233.8 | 46.20 | 14,709.6 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 1,396.0 | 352.3 | ||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 47,016.1 | 28,763.3 | 63.46 | 38,483.3 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 43,664.9 | 28,763.3 | 51.81 | 38,255.1 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 3,351.2 | 228.2 | ||
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222000 | 21,707.9 | 13,944.9 | 55.67 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 767.9 | 438.5 | 75.12 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 749.9 | 438.5 | 71.01 | |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | 18.0 | |||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 20,940.0 | 13,506.4 | 55.04 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 20,608.9 | 13,506.4 | 52.59 | |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | 331.1 | |||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 6,254.5 | 4,240.0 | 47.51 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | JZH011224000 | 847.1 | 676.9 | 25.14 | |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | 38.7 | 26.9 | 43.87 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 4,425.9 | 2,949.0 | 50.08 | 3,971.3 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 118.2 | 90.7 | 30.32 | 110.7 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 922.5 | 786.7 | 17.26 | 893.5 |
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 189 | 190 | -0.53 | |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 174 | 175 | -0.57 | |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 53 | 53 | ||
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 2 | 2 | ||
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 132 | 133 | -0.75 | |
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 40 | 40 | ||
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 30 | 30 | ||
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 132 | 133 | -0.75 | |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 9 | 9 | ||
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 3 | 3 | ||
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | ||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 3 | 3 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 2 | 2 | ||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 1 | 1 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 30 | 30 | ||
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 144 | 145 | -0.69 | |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 10 | 10 | ||
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 5 | 5 | ||
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 22,122 | 22,248 | -0.57 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 20,278 | 20,404 | -0.62 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 11,922 | 11,922 | ||
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,545 | 1,545 | ||
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 10,999 | 11,125 | -1.13 | |
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 7,734 | 7,734 | ||
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 5,711 | 5,711 | ||
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 11,364 | 11,490 | -1.10 | |
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 1,823 | 1,823 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,380 | 1,380 | ||
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,100 | 1,100 | ||
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,100 | 1,100 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 154 | 154 | ||
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 106 | 106 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 48 | 48 | ||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 590 | 590 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 560 | 560 | ||
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 30 | 30 | ||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 8,802 | 8,816 | -0.16 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 7,455 | 7,469 | -0.19 | |
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 1,044 | 1,044 | ||
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,697 | 3,710 | -0.35 | |
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 2,714 | 2,715 | -0.04 | |
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 1,298 | 1,298 | ||
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,836 | 3,848 | -0.31 | |
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 1,403 | 1,404 | -0.07 | |
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 918 | 919 | -0.11 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 889 | 889 | ||
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 889 | 889 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 73 | 73 | ||
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 73 | 73 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 385 | 385 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 365 | 365 | ||
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 7,439 | 7,421 | 0.24 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 53 | 53 | ||
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 7,375 | 7,357 | 0.24 | |
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困境儿童 | JZH012241000 | 46,820 | 47,081 | -0.55 | ||
A困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 41,474 | 41,893 | -1.00 | |
(a)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 40,866 | 41,416 | -1.33 | |
(b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 90 | 129 | -30.23 | |
(c)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 518 | 348 | 48.85 | |
B自身残疾儿童 | 人 | JZH012241200 | 1,024 | 1,024 | ||
C事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,322 | 4,164 | 3.79 | |
(2)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,528 | 1,587 | -3.72 | |
A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,527 | 1,586 | -3.72 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 77 | 80 | -3.75 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,450 | 1,506 | -3.72 | |
B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | 1 | 1 | ||
(3)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 45 | 27 | 66.67 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | ||||
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 24,277 | 23,921 | 1.49 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 17,692 | 19,155 | -7.64 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 76,022 | 77,395 | -1.77 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 109,474 | 110,282 | -0.73 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 231,348 | 233,814 | -1.05 | 231,750 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 43,640 | 44,486 | -1.90 | 44,000 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 99 | 69 | 43.48 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 945 | 2,151 | -56.07 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 20,963 | 21,376 | -1.93 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 6,278 | 6,275 | 0.05 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 6,106 | 4,369 | 39.76 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,009 | 5,964 | 0.75 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 31,409 | 32,146 | -2.29 | |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 95 | 98 | -3.06 | |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 10,259 | 10,580 | -3.03 | |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 2,646 | 2,705 | -2.18 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 18,409 | 18,763 | -1.89 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,222 | 6,376 | -2.42 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 28,594 | 29,084 | -1.68 | 28,824 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 187,708 | 189,328 | -0.86 | 187,750 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 1,385 | 720 | 92.36 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 3,005 | 2,374 | 26.58 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 88,742 | 89,374 | -0.71 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 46,714 | 46,290 | 0.92 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 38,376 | 37,907 | 1.24 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 63,335 | 63,483 | -0.23 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 89,729 | 90,805 | -1.18 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 36,760 | 37,496 | -1.96 | |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 52,969 | 53,309 | -0.64 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 34,644 | 35,040 | -1.13 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 121,186 | 122,209 | -0.84 | 121,010 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 35,788 | 35,640 | 0.42 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 853 | 810 | 5.31 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 198 | 183 | 8.20 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 515 | 483 | 6.63 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 317 | 312 | 1.60 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 1 | 100.00 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 513 | 501 | 2.40 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 119 | 164 | -27.44 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 221 | 145 | 52.41 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 198 | 182 | 8.79 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 36 | 25 | 44.00 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 49 | 102 | -51.96 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 113 | 55 | 105.45 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 655 | 628 | 4.30 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 477 | 476 | 0.21 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 70 | 62 | 12.90 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 108 | 90 | 20.00 | |
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 34,935 | 34,830 | 0.30 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 3,462 | 3,517 | -1.56 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 8,735 | 8,492 | 2.86 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 25,597 | 25,586 | 0.04 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 88 | 128 | -31.25 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,760 | 29,730 | 0.10 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,914 | 2,928 | -0.48 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,261 | 2,172 | 4.10 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,449 | 3,601 | -4.22 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,391 | 1,479 | -5.95 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,067 | 1,140 | -6.40 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 991 | 982 | 0.92 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,486 | 31,229 | 0.82 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,369 | 28,251 | 0.42 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,847 | 1,788 | 3.30 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,270 | 1,190 | 6.72 | |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 67,583 | 49,070 | 37.73 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 518 | 348 | 48.85 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 64,594 | 48,432 | 33.37 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 2,989 | 638 | 368.50 | |
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 12,052 | 8,849 | 36.20 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 2,816 | 2,124 | 32.58 | |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 52,715 | 38,097 | 38.37 | |
(4)低收入家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低收入家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低收入家庭人数 | 人 | JZH012244110 | ||||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244111 | ||||
(b)城市低收入家庭户数 | 户 | JZH012244120 | ||||
B、农村低收入家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低收入家庭人数 | 人 | JZH012244210 | ||||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244211 | ||||
(b)农村低收入家庭户数 | 户 | JZH012244220 | ||||
(5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | 3,528 | 2,554 | 38.14 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245100 | 3,528 | 2,554 | 38.14 | |
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 2,855 | 1,955 | 46.04 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 2,807 | 1,921 | 46.12 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 48 | 34 | 41.18 | |
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH0122454120 | 673 | 599 | 12.35 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245121 | 665 | 596 | 11.58 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245122 | 8 | 3 | 166.67 | |
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH0122454200 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 1,811 | 1,842 | -1.68 | |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 3,744 | 3,744 | ||
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 46 | 46 | ||
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 3,698 | 3,698 | ||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 6 | 6 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 | 64 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 21 | 21 | ||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 3,635 | 3,635 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 3,172 | 3,172 | ||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 39 | 39 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 6 | 6 | ||
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,683 | 3,666 | 0.46 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 451 | 451 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 98 | 98 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 3 | 3 | ||
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 788 | 788 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 253 | 253 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,441 | 2,423 | 0.74 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,379 | 2,361 | 0.76 | |
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 3 | 4 | -25.00 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | ||||
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | 1 | -100.00 | ||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 20,475 | 20,415 | 0.29 | |
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 4,441 | 4,441 | ||
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 518 | 518 | ||
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 2,756 | 2,756 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,733 | 1,733 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 113 | 113 | ||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,685 | 1,685 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,685 | 1,685 | ||
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 16,034 | 15,974 | 0.38 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,936 | 1,936 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 1,462 | 1,462 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 120 | 120 | ||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 4,263 | 4,263 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 1,188 | 1,188 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 9,835 | 9,775 | 0.61 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 9,371 | 9,311 | 0.64 | |
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 1,930 | 1,915 | 0.78 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 1,435 | 1,417 | 1.27 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 1,253 | 1,253 | ||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | ||
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 495 | 498 | -0.60 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 495 | 498 | -0.60 | |
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 19,841 | 15,302 | 29.66 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 660 | 518 | 27.41 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 136 | 100 | 36.00 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | 197 | 157 | 25.48 | |
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 9,791 | 7,355 | 33.12 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 1,128 | 806 | 39.95 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 9,080 | 7,321 | 24.03 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 7,770 | 6,240 | 24.52 | |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 310 | 108 | 187.04 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 27 | 27 | ||
7.注册志愿者 | 人 | JZH012270000 | ||||
8.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 1 | 1 | ||
9.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 18 | 18 | ||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 2 | 2 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 52 | 52 | ||
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 24 | 23 | 4.35 | |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,292 | 1,275 | 1.33 | |
教育 | 个 | JZH013111000 | 51 | 51 | ||
卫生 | 个 | JZH013112000 | 24 | 23 | 4.35 | |
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 222 | 219 | 1.37 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 223 | 221 | 0.90 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,651 | 1,654 | -0.18 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,394 | 1,353 | 3.03 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 26 | 33 | -21.21 | |
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 98 | 86 | 13.95 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 36 | 42 | -14.29 | |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 32 | 28 | 14.29 | |
(二)自治组织 | JZH013200000 | |||||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 3,154 | 3,154 | ||
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 482 | 482 | ||
(三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
四、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 4 | 4 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 13 | 13 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 23,874 | 17,074 | 39.83 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 6,620 | 3,917 | 69.01 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 2,971 | 1,957 | 51.81 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 2,823 | 1,853 | 52.35 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 148 | 104 | 42.31 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | ||||
— %d — |
扫一扫在手机打开当前页