文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JBZH0001 表 | ||||||
编制单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK | 制表机关:民 政 部 | |||||
地区编码:430500000000 | 2022年03月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 113 | 113 | 113 | |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 38 | 38 | 38 | |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 38,952.8 | 160,156.4 | -75.68 | 25,295.4 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 6,889.0 | 31,288.3 | -77.98 | 4,205.3 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 1,338.2 | 5,505.2 | -75.69 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 528.1 | 2,088.0 | -74.71 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 776.8 | 2,878.9 | -73.02 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 1,099.1 | 4,989.6 | -77.97 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 4,203.6 | 15,959.1 | -73.66 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 30,049.5 | 119,241.4 | -74.80 | 19,713.1 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 20,001.2 | 81,452.3 | -75.44 | 13,397.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 5,872.6 | 26,271.6 | -77.65 | 4,053.7 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 5,872.6 | 26,236.1 | -77.62 | 4,053.7 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 35.5 | -100.00 | ||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 14,128.6 | 55,180.7 | -74.40 | 9,343.6 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 14,128.6 | 55,088.5 | -74.35 | 9,343.6 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 92.2 | -100.00 | ||
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222000 | 6,945.1 | 26,344.4 | -73.64 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 215.0 | 747.3 | -71.23 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 215.0 | 746.2 | -71.19 | |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | 1.1 | -100.00 | ||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 6,730.1 | 25,597.1 | -73.71 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 6,730.1 | 25,591.5 | -73.70 | |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | 5.6 | -100.00 | ||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 2,670.7 | 9,953.6 | -73.17 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | JZH011224000 | 410.6 | 1,384.4 | -70.34 | |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | 21.9 | 106.7 | -79.48 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 1,468.7 | 7,570.3 | -80.60 | 933.4 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 41.4 | 158.1 | -73.81 | 29.9 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 504.2 | 1,898.3 | -73.44 | 413.7 |
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 190 | 190 | ||
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 175 | 175 | ||
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 54 | 50 | 8.00 | |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 2 | 2 | ||
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 133 | 139 | -4.32 | |
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 40 | 34 | 17.65 | |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 29 | 21 | 38.10 | |
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 133 | 139 | -4.32 | |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 10 | 12 | -16.67 | |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 3 | 3 | ||
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | ||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 3 | 3 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 2 | 2 | ||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 1 | 1 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 29 | 21 | 38.10 | |
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 145 | 151 | -3.97 | |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 11 | 13 | -15.38 | |
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 5 | 5 | ||
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 22,248 | 19,321 | 15.15 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 20,404 | 17,401 | 17.26 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 11,922 | 7,106 | 67.77 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,545 | 1,621 | -4.69 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 11,125 | 10,863 | 2.41 | |
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 7,734 | 4,917 | 57.29 | |
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 5,431 | 1,987 | 173.33 | |
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 11,490 | 11,228 | 2.33 | |
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 2,103 | 2,730 | -22.97 | |
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,380 | 1,456 | -5.22 | |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,100 | 1,176 | -6.46 | |
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,100 | 1,176 | -6.46 | |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 154 | 154 | ||
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 106 | 106 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 48 | 48 | ||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 590 | 590 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 560 | 560 | ||
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 30 | 30 | ||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 8,815 | 8,342 | 5.67 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 7,468 | 7,231 | 3.28 | |
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 1,044 | 1,037 | 0.68 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,715 | 4,379 | -15.16 | |
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 2,709 | 1,815 | 49.26 | |
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 1,215 | 812 | 49.63 | |
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,854 | 4,516 | -14.66 | |
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 1,481 | 990 | 49.60 | |
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 918 | 913 | 0.55 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 889 | 882 | 0.79 | |
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 889 | 882 | 0.79 | |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 73 | 73 | ||
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 73 | 73 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 385 | 156 | 146.79 | |
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 365 | 136 | 168.38 | |
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 7,425 | 7,484 | -0.79 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | 1 | 1 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 56 | 53 | 5.66 | |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 7,357 | 7,419 | -0.84 | |
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困境儿童 | JZH012241000 | 38,793 | 40,878 | -5.10 | ||
A困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 33,647 | 35,887 | -6.24 | |
(a)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 33,299 | 34,034 | -2.16 | |
(b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 89 | 94 | -5.32 | |
(c)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 259 | 1,759 | -85.28 | |
B自身残疾儿童 | 人 | JZH012241200 | 1,024 | 1,024 | ||
C事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,122 | 3,967 | 3.91 | |
(2)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,628 | 1,656 | -1.69 | |
A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,626 | 1,653 | -1.63 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 81 | 84 | -3.57 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,545 | 1,569 | -1.53 | |
B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | 2 | 3 | -33.33 | |
(3)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 12 | 75 | -84.00 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | 1 | -100.00 | ||
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 23,569 | 24,447 | -3.59 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 19,438 | 31,303 | -37.90 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 77,789 | 77,644 | 0.19 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 109,650 | 109,443 | 0.19 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 237,550 | 244,680 | -2.91 | 244,348 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 46,568 | 53,250 | -12.55 | 52,569 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 11 | 2 | 450.00 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 6,416 | 2,362 | 171.63 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 22,397 | 25,849 | -13.35 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 6,379 | 6,028 | 5.82 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 4,407 | 4,106 | 7.33 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 5,988 | 7,243 | -17.33 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 35,571 | 40,554 | -12.29 | |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 111 | 132 | -15.91 | |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 11,375 | 12,988 | -12.42 | |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 2,937 | 3,371 | -12.87 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 21,148 | 24,063 | -12.11 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 5,009 | 5,453 | -8.14 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 30,372 | 34,104 | -10.94 | 33,825 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 190,982 | 191,430 | -0.23 | 191,779 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 1,016 | 1,687 | -39.77 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 1,541 | 860 | 79.19 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 90,058 | 90,117 | -0.07 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 46,512 | 46,905 | -0.84 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 38,082 | 38,371 | -0.75 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 63,289 | 63,419 | -0.20 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 99,403 | 99,430 | -0.03 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 38,535 | 38,775 | -0.62 | |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 60,868 | 60,655 | 0.35 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 28,290 | 28,581 | -1.02 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 123,232 | 123,464 | -0.19 | 123,796 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 35,632 | 35,955 | -0.90 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 800 | 784 | 2.04 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 183 | 181 | 1.10 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 471 | 460 | 2.39 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 305 | 303 | 0.66 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 2 | ||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 496 | 488 | 1.64 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 163 | 155 | 5.16 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 141 | 141 | ||
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 177 | 186 | -4.84 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 25 | 27 | -7.41 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 100 | 98 | 2.04 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 52 | 61 | -14.75 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 623 | 598 | 4.18 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 471 | 461 | 2.17 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 63 | 57 | 10.53 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 89 | 80 | 11.25 | |
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 34,832 | 35,171 | -0.96 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 3,551 | 3,622 | -1.96 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 8,394 | 8,350 | 0.53 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 25,617 | 25,970 | -1.36 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 87 | 92 | -5.43 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,700 | 30,182 | -1.60 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,962 | 2,861 | 3.53 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,170 | 2,128 | 1.97 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,608 | 3,706 | -2.64 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,468 | 1,519 | -3.36 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,172 | 1,237 | -5.25 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 968 | 950 | 1.89 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,224 | 31,465 | -0.77 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,232 | 28,663 | -1.50 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,790 | 1,624 | 10.22 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,202 | 1,178 | 2.04 | |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 33,147 | 113,217 | -70.72 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 259 | 1,759 | -85.28 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 33,042 | 112,273 | -70.57 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 105 | 944 | -88.88 | |
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 6,042 | 23,281 | -74.05 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 1,165 | 4,958 | -76.50 | |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 25,940 | 84,978 | -69.47 | |
(4)低收入家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低收入家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低收入家庭人数 | 人 | JZH012244110 | ||||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244111 | ||||
(b)城市低收入家庭户数 | 户 | JZH012244120 | ||||
B、农村低收入家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低收入家庭人数 | 人 | JZH012244210 | ||||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244211 | ||||
(b)农村低收入家庭户数 | 户 | JZH012244220 | ||||
(5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | 1,721 | 6,879 | -74.98 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245100 | 1,721 | 6,879 | -74.98 | |
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 1,154 | 4,418 | -73.88 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 1,154 | 4,390 | -73.71 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 28 | -100.00 | ||
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH0122454120 | 567 | |||
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245121 | 567 | |||
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245122 | ||||
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH0122454200 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 1,907 | 1,925 | -0.94 | |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 3,747 | 3,747 | ||
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 49 | 49 | ||
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 3,698 | 3,698 | ||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 6 | 6 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 | 64 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 21 | 21 | ||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 3,635 | 3,635 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 3,172 | 3,172 | ||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 42 | 42 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 7 | 7 | ||
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,667 | 3,725 | -1.56 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 452 | 436 | 3.67 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 98 | 87 | 12.64 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 4 | 4 | ||
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 788 | 847 | -6.97 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 253 | 253 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,423 | 2,438 | -0.62 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,361 | 2,329 | 1.37 | |
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 4 | 4 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | ||||
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | 1 | 1 | ||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 22,087 | 23,531 | -6.14 | |
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 5,746 | 5,858 | -1.91 | |
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 1,718 | 1,355 | 26.79 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 4,056 | 3,627 | 11.83 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,733 | 1,481 | 17.02 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 1,313 | |||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,690 | 2,231 | -24.25 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,690 | 2,011 | -15.96 | |
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 16,341 | 17,673 | -7.54 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,936 | 1,893 | 2.27 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 1,462 | 1,421 | 2.89 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 120 | |||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 4,603 | 5,255 | -12.41 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 1,188 | 1,188 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 9,802 | 10,525 | -6.87 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 9,338 | 9,463 | -1.32 | |
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 1,991 | 2,515 | -20.83 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 1,488 | 1,449 | 2.69 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 1,253 | 1,303 | -3.84 | |
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 72 | 74 | -2.70 | |
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 503 | 1,066 | -52.81 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 503 | 987 | -49.04 | |
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 8,727 | 13,174 | -33.76 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 296 | 940 | -68.51 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 92 | 487 | -81.11 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | 15 | 52 | -71.15 | |
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 3,122 | 4,767 | -34.51 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 319 | 871 | -63.38 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 5,309 | 7,467 | -28.90 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 4,495 | 6,532 | -31.18 | |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | ||||
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 25 | 28 | -10.71 | |
7.注册志愿者 | 人 | JZH012270000 | ||||
8.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 1 | 1 | ||
9.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 18 | 18 | ||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 2 | 2 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 54 | 55 | -1.82 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 19 | 19 | ||
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,334 | 1,316 | 1.37 | |
教育 | 个 | JZH013111000 | 54 | 51 | 5.88 | |
卫生 | 个 | JZH013112000 | 28 | 28 | ||
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 223 | 220 | 1.36 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 220 | 214 | 2.80 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,732 | 1,657 | 4.53 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,423 | 1,389 | 2.45 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 35 | 31 | 12.90 | |
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 96 | 108 | -11.11 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 42 | 43 | -2.33 | |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 9 | -100.00 | ||
(二)自治组织 | JZH013200000 | |||||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 3,159 | 3,159 | ||
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 476 | 476 | ||
(三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
四、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 4 | 4 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 13 | 13 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 11,038 | 31,561 | -65.03 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 2,132 | 8,281 | -74.25 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 1,126 | 3,448 | -67.34 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 1,025 | 3,357 | -69.47 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 101 | 91 | 10.99 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页