文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
营造林生产情况 | |||||
综合机关名称:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK | 2017年 | 表号:B101表 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 全部完成面积 | 其中:中央投资完成面积 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | |
一、造林面积 | 公顷 | 01 | 76,475 | 13,323 | |
1.人工造林面积 | 公顷 | 02 | 24,286 | 6,598 | |
其中:新造混交林面积 | 公顷 | 03 | 9,015 | ──── | |
其中:非林业用地造林面积 | 公顷 | 04 | 1,850 | ──── | |
其中:新造灌木林面积 | 公顷 | 05 | 5,627 | ──── | |
其中:新造竹林面积 | 公顷 | 06 | 147 | 0 | |
2.飞播造林面积 | 公顷 | 07 | 0 | 0 | |
①荒山飞播面积 | 公顷 | 08 | 0 | 0 | |
②飞播营林面积 | 公顷 | 09 | 0 | 0 | |
3.当年新封山(沙)育林面积 | 公顷 | 10 | 20,067 | 4,045 | |
①无林地和疏林地新封山育林面积 | 公顷 | 11 | 9,422 | 3,598 | |
②有林地和灌木林地新封山育林面积 | 公顷 | 12 | 10,645 | 447 | |
4.退化林修复面积 | 公顷 | 13 | 32,122 | 2,680 | |
其中:纯林改造混交林面积 | 公顷 | 14 | 6,713 | 0 | |
①低效林改造面积 | 公顷 | 15 | 10,438 | 577 | |
②退化林防护林改造面积 | 公顷 | 16 | 21,684 | 2,103 | |
5.人工更新面积 | 公顷 | 17 | 0 | 0 | |
其中:新造混交林面积 | 公顷 | 18 | 0 | ──── | |
其中:人工促进天然更新面积 | 公顷 | 19 | 0 | ──── | |
二、森林抚育面积 | 公顷 | 20 | 54,193 | 7,742 | |
三、年末实有封山(沙)育林面积 | 公顷 | 21 | 53,644 | ──── | |
四、四旁(零星)植树 | 株 | 22 | 8,834,490 | ──── | |
五、林木种苗 | ──── | ──── | |||
1.林木种子采集量 | 吨 | 23 | 8 | ──── | |
2.当年苗木产量 | 株 | 24 | 82,112,220 | ──── | |
3.育苗面积 | 公顷 | 25 | 336 | ──── | |
其中:国有育苗面积 | 公顷 | 26 | 38 | ──── | |
填报说明:森林抚育面积特指中、幼龄林抚育。 | |||||
中央投资完成面积包括林业重点工程造林、中央财政造林补贴造林等由中央投资或补贴完成的造林面积。 | |||||
本表指标一律取整数。 | |||||
单位负责人:李秀清 | 填报人:白璐 | 报出日期:2017-1-10 | |||
统计负责人:邓卫珍 |
扫一扫在手机打开当前页