文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
根据《2021年365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK教育局所属事业单位公开选调及公开招聘教师公告》,我局于2021年8月28日进行了笔试,现将公开招聘入围面试人员名单予以公布(详见附件)。
面试时间、地点及有关注意事项详见面试通知单,面试通知单发放时间由招聘单位另行电话通知,请考生务必保持报名时提供的联系电话畅通,在规定时间内持本人正式有效身份证原件及笔试准考证原件到报考单位领取面试通知单。
附件:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK教育局所属事业单位公开招聘入围面试人员名单
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK教育局
2021年9月16日
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK教育局所属事业单位公开招聘入围面试人员名单 | ||||||
单位 | 岗位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 肖玉慧 | 20211609 | 83.36 | 1 |
蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 宋紫玉 | 20211604 | 81.54 | 2 |
蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 李彬彬 | 20211614 | 81.30 | 3 |
工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 杨涵 | 20210208 | 54.21 | 1 |
工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 何婷 | 20210207 | 53.60 | 2 |
工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 孙妍 | 20210201 | 53.24 | 3 |
工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 王萍 | 20210226 | 75.85 | 1 |
工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 舒琴 | 20210215 | 75.50 | 2 |
工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 刘航 | 20210220 | 73.40 | 3 |
工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 邓联松 | 20210323 | 67.55 | 1 |
工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 王益帆 | 20210324 | 61.55 | 2 |
工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 戴海滨 | 20210318 | 61.00 | 3 |
工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 唐诗荟 | 20210408 | 75.62 | 1 |
工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 尧嘉镔 | 20210407 | 74.38 | 2 |
工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 彭欣 | 20210406 | 69.26 | 3 |
工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 黄雅琴 | 20210416 | 68.30 | 1 |
工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 唐玉霞 | 20210415 | 65.38 | 2 |
工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 左煜瀚 | 20210413 | 63.54 | 3 |
工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 曾亦为 | 20210418 | 76.95 | 1 |
工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 张豪 | 20210428 | 68.15 | 2 |
工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 曾志平 | 20210420 | 66.00 | 3 |
工业学校 | B74 | 中职机械实习指导员(一) | 王健竹 | 20212511 | 65.85 | 1 |
工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 刘俊杰 | 20211326 | 74.76 | 1 |
工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 谢郭 | 20211327 | 73.06 | 2 |
工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 谢佳健 | 20211328 | 21.00 | 3 |
工业学校 | B72 | 中职历史教师 | 杨禹璋 | 20212512 | 65.09 | 1 |
工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 卿思静 | 20211206 | 75.14 | 1 |
工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 雷秧花 | 20211211 | 71.30 | 2 |
工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 唐筱璇 | 20211227 | 70.38 | 3 |
工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 刘静 | 20211320 | 70.72 | 1 |
工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 吴露 | 20211325 | 69.22 | 2 |
工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 姚程皓 | 20211324 | 65.96 | 3 |
工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 赵敏 | 20211430 | 76.05 | 1 |
工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 姜昕 | 20211428 | 27.50 | 2 |
工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 朱婧 | 20211429 | 24.50 | 3 |
工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 罗芊芊 | 20212419 | 79.28 | 1 |
工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 舒雅婕 | 20212418 | 75.08 | 2 |
工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 李姚 | 20212420 | 73.56 | 3 |
工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 罗泽亮 | 20212010 | 73.70 | 1 |
工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 钱金艳 | 20212011 | 56.65 | 2 |
工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 唐莉 | 20212009 | 51.95 | 3 |
工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 雷茗惠 | 20211626 | 74.24 | 1 |
工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 肖慧娟 | 20211629 | 71.32 | 2 |
工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 岳思妮 | 20211624 | 70.96 | 3 |
九中 | B24 | 初中数学教师 | 张飞燕 | 20210621 | 44.94 | 1 |
九中 | B24 | 初中数学教师 | 雷长洲 | 20210609 | 35.82 | 2 |
九中 | B24 | 初中数学教师 | 伍黎黎 | 20210601 | 34.88 | 3 |
九中 | B23 | 初中语文教师 | 汤紫微 | 20211722 | 65.15 | 1 |
九中 | B23 | 初中语文教师 | 张子江 | 20211727 | 64.60 | 2 |
九中 | B23 | 初中语文教师 | 王丹丹 | 20211701 | 53.85 | 3 |
六中 | B20 | 初中物理教师 | 佘少怡 | 20211505 | 58.88 | 1 |
六中 | B20 | 初中物理教师 | 刘铮 | 20211507 | 54.21 | 2 |
六中 | B20 | 初中物理教师 | 伍廉洁 | 20211504 | 34.99 | 3 |
六中 | B21 | 高中语文教师 | 何飘凤 | 20211901 | 72.15 | 1 |
六中 | B21 | 高中语文教师 | 龙李慧 | 20211927 | 67.15 | 2 |
六中 | B21 | 高中语文教师 | 鄢亚丽 | 20211902 | 63.65 | 3 |
六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 殷子钦 | 20212503 | 56.47 | 1 |
六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 陈珊 | 20212501 | 12.57 | 2 |
六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 孙灵怡 | 20212502 | 11.66 | 3 |
女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 赵蔚琦 | 20212423 | 54.40 | 1 |
女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 海洲 | 20212421 | 38.72 | 2 |
女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 王卓星 | 20212422 | 8.90 | 3 |
女子学校 | B95 | 中职水彩画版画教师 | 王嘉滢 | 20211427 | 71.04 | 1 |
女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 汪雨 | 20212416 | 63.85 | 1 |
女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 甘怡 | 20212413 | 63.05 | 2 |
女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 潘鲜玉 | 20212411 | 62.60 | 3 |
女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 罗楠茜 | 20212026 | 82.22 | 1 |
女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 李子园 | 20212013 | 77.70 | 2 |
女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 李文倩 | 20212024 | 77.40 | 3 |
女子学校 | B91 | 中职幼儿保育实习指导员 | 曾婉琴 | 20212516 | 83.24 | 1 |
女子学校 | B91 | 中职幼儿保育实习指导员 | 罗慧妮 | 20212515 | 60.08 | 2 |
女子学校 | B96 | 中职语文教师 | 戴珍玲 | 20212504 | 65.05 | 1 |
三中 | B6 | 初中生物教师 | 石依婷 | 20211304 | 41.91 | 1 |
三中 | B6 | 初中生物教师 | 胡巧婷 | 20211301 | 39.17 | 2 |
三中 | B6 | 初中生物教师 | 朱婷婷 | 20211302 | 35.56 | 3 |
三中 | B5 | 初中语文教师 | 姚嶒容 | 20211724 | 70.10 | 1 |
三中 | B5 | 初中语文教师 | 龙诗婷 | 20211708 | 67.65 | 2 |
三中 | B5 | 初中语文教师 | 李立娜 | 20211714 | 63.10 | 3 |
三中 | B2 | 高中物理教师 | 刘乾 | 20211520 | 45.42 | 1 |
三中 | B2 | 高中物理教师 | 李鹏 | 20211522 | 15.96 | 2 |
三中 | B2 | 高中物理教师 | 周湘 | 20211521 | 14.03 | 3 |
邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 吴瑕 | 20210705 | 51.66 | 1 |
邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 岳彤 | 20210706 | 34.44 | 2 |
邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 欧艺博 | 20210709 | 33.04 | 3 |
邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 黄瑾 | 20212407 | 66.25 | 1 |
邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 陈文洁 | 20212410 | 57.15 | 2 |
邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 何杰 | 20212409 | 49.35 | 3 |
邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 吴天章 | 20210328 | 41.13 | 1 |
邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 肖洋 | 20210329 | 33.03 | 2 |
邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 向泽星 | 20210330 | 26.68 | 3 |
十二中 | B35 | 初中物理教师 | 吕文建 | 20211502 | 29.94 | 1 |
十二中 | B35 | 初中物理教师 | 谭丽飞 | 20211503 | 25.25 | 2 |
十二中 | B35 | 初中物理教师 | 孙洋 | 20211501 | 18.22 | 3 |
十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 杨舒婷 | 20210301 | 68.78 | 1 |
十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 何治刚 | 20210302 | 57.54 | 2 |
十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 王亚 | 20210304 | 57.28 | 3 |
十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 陈杨 | 20210401 | 85.52 | 1 |
十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 刘宇轩 | 20210402 | 77.08 | 2 |
十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 张芬卉 | 20210403 | 58.28 | 3 |
十六中 | B57 | 初中化学教师 | 宋词 | 20210513 | 58.02 | 1 |
十六中 | B57 | 初中化学教师 | 袁倩 | 20210517 | 48.65 | 2 |
十六中 | B57 | 初中化学教师 | 贺践妹 | 20210502 | 44.39 | 3 |
十六中 | B54 | 初中数学教师 | 何婷 | 20210611 | 34.50 | 1 |
十六中 | B54 | 初中数学教师 | 廖雅丽 | 20210616 | 33.72 | 2 |
十六中 | B54 | 初中数学教师 | 魏菲菲 | 20210618 | 22.22 | 3 |
十六中 | B61 | 初中体育教师 | 熊立新 | 20211406 | 59.38 | 1 |
十六中 | B61 | 初中体育教师 | 周黎原 | 20211417 | 52.94 | 2 |
十六中 | B61 | 初中体育教师 | 周和纯 | 20211416 | 50.86 | 3 |
十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 阳杰 | 20211510 | 47.97 | 1 |
十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 孙健 | 20211512 | 41.04 | 2 |
十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 岳准贤 | 20211511 | 39.11 | 3 |
十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 赵娥 | 20211519 | 43.97 | 1 |
十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 邓维 | 20211518 | 35.80 | 2 |
十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 李慧聪 | 20211514 | 34.87 | 3 |
十四中 | B39 | 初中英语教师 | 黄玲 | 20210809 | 65.13 | 1 |
十四中 | B39 | 初中英语教师 | 禹佳蓓 | 20210825 | 64.42 | 2 |
十四中 | B39 | 初中英语教师 | 李希文 | 20211104 | 63.08 | 3 |
十四中 | B38 | 初中语文教师 | 曾莹 | 20211706 | 66.05 | 1 |
十四中 | B38 | 初中语文教师 | 李欣如 | 20211801 | 64.55 | 2 |
十四中 | B38 | 初中语文教师 | 李港澳 | 20211805 | 60.80 | 3 |
十五中 | B52 | 财会 | 彭乐乐 | 20210124 | 78.36 | 1 |
十五中 | B52 | 财会 | 朱诗柳 | 20210123 | 75.84 | 2 |
十五中 | B52 | 财会 | 苏鑫 | 20210111 | 74.62 | 3 |
十五中 | B50 | 初中美术教师 | 何洁 | 20210722 | 81.28 | 1 |
十五中 | B50 | 初中美术教师 | 薛涵 | 20210721 | 80.04 | 2 |
十五中 | B50 | 初中美术教师 | 张健华 | 20210718 | 76.66 | 3 |
十五中 | B40 | 初中数学教师 | 刘丹宁 | 20210610 | 44.44 | 1 |
十五中 | B40 | 初中数学教师 | 李垚 | 20210615 | 38.00 | 2 |
十五中 | B40 | 初中数学教师 | 肖瑶 | 20210620 | 37.38 | 3 |
十五中 | B48 | 初中体育教师 | 袁敏 | 20211407 | 62.60 | 1 |
十五中 | B48 | 初中体育教师 | 赵梓琳 | 20211418 | 57.10 | 2 |
十五中 | B48 | 初中体育教师 | 邓洁 | 20211415 | 56.60 | 3 |
十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 彭浩 | 20211516 | 36.30 | 1 |
十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 曾玉纷 | 20211517 | 27.25 | 2 |
十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 岳倩 | 20211515 | 26.87 | 3 |
十五中 | B41 | 初中英语教师 | 肖楚微 | 20210908 | 61.94 | 1 |
十五中 | B41 | 初中英语教师 | 陈曦 | 20210819 | 61.51 | 2 |
十五中 | B41 | 初中英语教师 | 向丽 | 20210905 | 60.49 | 3 |
十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 胡彩云 | 20211130 | 49.92 | 1 |
十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 雷明露 | 20211128 | 43.96 | 2 |
十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 袁雪连 | 20211129 | 42.28 | 3 |
十一中 | B32 | 高中语文教师 | 戴云艳 | 20211928 | 64.30 | 1 |
十一中 | B32 | 高中语文教师 | 邓佩 | 20211907 | 60.65 | 2 |
十一中 | B32 | 高中语文教师 | 谢红梅 | 20211908 | 58.25 | 3 |
十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 滕盼 | 20211811 | 64.65 | 1 |
十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 曾珠媛 | 20211808 | 54.95 | 2 |
十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 曾子芙 | 20211810 | 53.25 | 3 |
十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 喻丹丹 | 20211816 | 68.05 | 1 |
十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 唐丹 | 20211825 | 67.35 | 2 |
十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 刘思雨 | 20211814 | 65.80 | 3 |
十中 | B28 | 初中政治教师 | 姜妍 | 20211127 | 58.92 | 1 |
十中 | B28 | 初中政治教师 | 李腾辉 | 20211125 | 58.22 | 2 |
十中 | B28 | 初中政治教师 | 宋沐如 | 20211126 | 54.56 | 3 |
四中 | B13 | 高中地理教师 | 徐玉婷 | 20210309 | 71.32 | 1 |
四中 | B13 | 高中地理教师 | 何宛妮 | 20210311 | 68.26 | 2 |
四中 | B13 | 高中地理教师 | 夏芝君 | 20210313 | 63.72 | 3 |
四中 | B12 | 高中历史教师 | 颜慧敏 | 20210529 | 59.02 | 1 |
四中 | B12 | 高中历史教师 | 尹邦柱 | 20210528 | 57.85 | 2 |
四中 | B12 | 高中历史教师 | 夏路路 | 20210527 | 48.70 | 3 |
四中 | B14 | 高中生物教师 | 朱辣 | 20211314 | 44.78 | 1 |
四中 | B14 | 高中生物教师 | 胡金娟 | 20211307 | 41.07 | 2 |
四中 | B14 | 高中生物教师 | 姚婧婕 | 20211316 | 40.51 | 3 |
四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 刘婕婷 | 20210624 | 60.00 | 1 |
四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 雷璐瑶 | 20210629 | 54.50 | 2 |
四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 蒋庆 | 20210626 | 46.40 | 3 |
四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 陈武 | 20210704 | 34.72 | 1 |
四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 彭巧娜 | 20210702 | 29.94 | 2 |
四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 刘迪文 | 20210703 | 26.78 | 3 |
四中 | B15 | 高中语文教师 | 丁明 | 20211903 | 70.50 | 1 |
四中 | B15 | 高中语文教师 | 罗云 | 20211904 | 65.10 | 2 |
四中 | B15 | 高中语文教师 | 周燕 | 20211829 | 61.00 | 3 |
五中 | B18 | 初中化学教师 | 郑晚君 | 20210514 | 52.44 | 1 |
五中 | B18 | 初中化学教师 | 龙美玲 | 20210507 | 49.18 | 2 |
五中 | B18 | 初中化学教师 | 刘思 | 20210501 | 45.97 | 3 |
五中 | B19 | 初中英语教师 | 彭璐 | 20211022 | 63.41 | 1 |
五中 | B19 | 初中英语教师 | 翁丹 | 20210826 | 62.08 | 2 |
五中 | B19 | 初中英语教师 | 唐鸿景 | 20211107 | 60.47 | 3 |
五中 | B16 | 初中政治教师 | 何洁 | 20212508 | 66.90 | 1 |
资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 谭雅之 | 20211530 | 41.72 | 1 |
资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 曾豪 | 20211526 | 33.50 | 2 |
资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 杨小柳 | 20211529 | 29.34 | 3 |
资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 李翠 | 20212007 | 67.85 | 1 |
资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 岳熙文 | 20212002 | 60.55 | 2 |
资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 唐帆 | 20212003 | 60.25 | 3 |
资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 向玥蓉 | 20212117 | 67.50 | 1 |
资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 石丽娅 | 20212317 | 66.05 | 2 |
资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 刘婷婷 | 20212303 | 64.50 | 3 |
主办单位:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK教育局
联系电话:0739-5603977