序号 | 发证日期 | 受理号 | 行政区 | 工程名称 | 负责人 | 联系方式 |
方量 (方) |
证 号 | 有效期截止日 | 证件类型 |
受理 天数 |
补交 | 备注 |
1 | 2019.01.15 | 渣处字【2018】第19002号 | 北塔区 | 湘郡学校 | 信跃民 | 13874231690 | 220 | 邵渣处字【2019】第0001号 | 2019.01.18 | 许可证 | 1天 | 265964455X | 补交415m³渣土费用 |
2 | 2019.01.24 | 渣处字【2019】第19001号 | 双清区 | 张家排安置地 | 陈毛生 | 13507396022 | 57630.6 | 邵渣处字【2019】第0002号 | 2019.7.24 | 许可证 | 2天 | ||
3 | 2019.02.19 | 渣处字【2019】第19006号 | 经开区 | 石桥派出所 | 李刚 | 13627479588 | 421 | 邵渣处字【2019】第0003号 | 2019.03.01 | 许可证 | 6天 | ||
4 | 2019.02.19 | 渣处字【2019】第19005号 | 大祥区 | 桂花苑小区 | 张才志 | 13807396846 | 5111.3 | 邵渣处字【2019】第0004号 | 2019.03.19 | 许可证 | 7天 | ||
5 | 2019.02.19 | 渣处字【2018】第18106号 | 大祥区 | 戴家社区玻璃厂修建民房 | 曾招度 | 13873995586 | 25261.5 | 邵渣处字【2019】第0005号 | 2019.05.19 | 许可证 | |||
6 | 2019.02.19 | 渣处字【2019】第19005号 | 双清区 | 东方香榭里(土方) | 李刚 | 13627479588 | 26408.5 | 邵渣处字【2019】第0006号 | 2019.05.19 | 许可证 | |||
7 | 2019.02.22 | 渣处字【2019】第19008号 | 双清区 | 阳光丽景二期 | 王飞 | 18692936019 | 410 | 邵渣处字【2019】第0007号 | 2019.02.25 | 许可证 | 1天 | ||
8 | 2019.02.28 | 渣处字【2019】第19007号 | 大祥区 | 资水蓬莱岛内河整治工程 | 李贤旗 | 13617399177 | 2212 | 邵渣处字【2019】第0008号 | 2019.03.08 | 许可证 | 1天 | ||
9 | 2019.03.01 | 渣处字【2019】第19009号 | 双清区 | 宝庆商贸城《余土清运> | 曾爱明 | 13607399182 | 2067 | 邵渣处字【2019】第0009号 | 2019.03.10 | 许可证 | 4天 | ||
10 | 2019.03.05 | 渣处字【2019】第19010号 | 双清区 | 和谐公租房《余土清运> | 河江 | 17773966665 | 650 | 邵渣处字【2019】第0010号 | 2019.03.25 | 许可证 | 1天 | ||
11 | 2019.03.12 | 渣处字【2019】第19013号 | 双清区 | 十井铺加油站改造 | 张朝阳 | 15973946101 | 180 | 邵渣处字【2019】第0011号 | 2019.03.14 | 许可证 | 1天 | ||
中驰公馆二期 邵渣处字【2018】第0052号 | 2659644488 | 补交20024m³渣土费用 |
扫一扫在手机打开当前页