2022年三季度危险化学品经营许可证许可事项公示 | ||
企业名称 | 证书编号 | 有效期 |
湖南省联泰石油有限责任公司邵阳服务区加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]034号 | 2022年06月22日至 2025年06月21日 |
新邵县坪上高铁服务区加油站(普通合伙) | 湘邵安经(乙)字[2022]035号 | 2022年06月22日至 2025年06月21日 |
邵阳县金称市农机加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]036号 | 2022年05月27日至 2025年05月26日 |
湖南省联泰石油有限责任公司邵阳服务区加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]037号 | 2022年06月22日至 2025年06月21日 |
新宁县飞仙桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]038号 | 2022年07月27日至 2025年07月26日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳江北加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]039号 | 2022年06月30日至 2025年06月29日 |
隆回县罗洪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]040号 | 2022年07月03日至 2025年07月02日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳双坡岭加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]041号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳十井铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]042号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步西岩加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]043号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]044号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步县城加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]045号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步城南加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]046号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步茅坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]047号 | 2022年06月19日至 2025年06月18日 |
城步苗族自治县城东加油站有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]048号 | 2022年07月04日至 2025年07月03日 |
城步苗族自治县白云大道加油站有限责任公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]049号 | 2022年07月04日至 2025年07月03日 |
洞口县文昌加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]050号 | 2022年09月23日至 2025年09月22日 |
新宁县清江桥农机加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]051号 | 2022年08月05日至 2025年08月04日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口城南加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]052号 | 2022年07月29日至 2025年07月28日 |
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大紫阳商贸发展有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]053号 | 2022年08月08日至 2025年08月07日 |
新宁县烟村农机加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]054号 | 2022年08月08日至 2025年08月07日 |
邵阳中源加油站有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]055号 | 2022年08月09日至 2025年08月08日 |
邵东市杉树坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]056号 | 2021年11月06日至 2024年11月05日 |
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK陈家桥加油站(普通合伙) | 湘邵安经(乙)字[2022]057号 | 2022年08月23日至 2025年08月22日 |
新宁县三星加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]058号 | 2022年08月19日至 2025年08月18日 |
邵阳县黄塘峦山加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]059号 | 2022年08月15日至 2025年08月14日 |
新宁县石角塘加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]060号 | 2022年08月15日至 2025年08月14日 |
邵阳县牛牯坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]061号 | 2022年08月15日至 2025年08月14日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东城关加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]062号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳大道加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]063号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳宝西加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]064号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口鳌鱼坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]065号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口大水加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]066号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口花园加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]067号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口环城加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]068号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口又兰加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]069号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口江口加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]070号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口山门加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]071号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口高沙第二加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]072号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口黄桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]073号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口石江加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]074号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳洞口金塘加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]075号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁城西加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]076号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁一渡水加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]077号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁回龙加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]078号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁高桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]079号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁新全加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]080号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东湘中加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]081号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东朝阳加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]082号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东桥口加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]083号 | 2022年9月16日至 2025年9月15日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东鸿运加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]084号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东牛马司加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]085号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东水东江加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]086号 | 2022年8月17日至 2025年8月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵电脑加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]087号 | 2022年9月10日至 2025年9月9日 |
邵东市百山加油站有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]088号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东新城加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]089号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
邵东市三兴加油站有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]090号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
湖南天成油业有限公司邵东龙成加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]091号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳邵东园艺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]092号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳龙皇加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]093号 | 2022年08月17日至 2025年08月16日 |
城步三湘加油站有限公司 | 湘邵安经(乙)字[2022]094号 | 2020年07月06日至 2023年07月05日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵大坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]095号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵桐木加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]096号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵新田铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]097号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵陈家坊加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]098号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵栗山加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]099号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵严塘加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]100号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵雀塘加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]101号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵龙溪铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]102号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵长冲铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]103号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵沙湾加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]104号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新邵巨口铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]105号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回城东加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]106号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回五里加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]107号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回小沙江加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]108号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回南岳庙加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]109号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回城郊加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]110号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回周旺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]111号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回青丰加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]112号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回城中加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]113号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回羊古坳加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]114号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回六都寨加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]115号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回金石桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]116号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回鸭田加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]117号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回张家垅加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]118号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳隆回南山坪加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]119号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县下花桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]120号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县城关加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]121号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县白仓加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]122号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县九公桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]123号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县长虹加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]124号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
中国石化销售股份有限公司湖南邵阳县岩口铺加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]125号 | 2022年09月10日至 2025年09月09日 |
洞口县黄桥镇黄武加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]126号 | 2022年09月18日至 2025年09月17日 |
洞口县石江镇大桥加油站(普通合伙) | 湘邵安经(乙)字[2022]127号 | 2022年09月29日至 2025年09月28日 |
洞口县石江镇大桥加油站(普通合伙) | 湘邵安经(乙)字[2022]128号 | 2022年09月29日至 2025年09月28日 |
城步苗族自治县汀坪乡高桥加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]129号 | 2022年09月04日至 2025年09月03日 |
湖南高速广通实业发展有限公司沪昆高速宝庆服务区南加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]130号 | 2022年08月31日至 2025年08月31日 |
湖南高速广通实业发展有限公司沪昆高速宝庆服务区北加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]131号 | 2022年08月31日至 2025年08月31日 |
湖南高速广通实业发展有限公司洞新高速武冈服务区西加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]132号 | 2020年10月14日至 2023年10月13日 |
湖南高速广通实业发展有限公司洞新高速武冈服务区东加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]133号 | 2020年10月14日至 2023年10月13日 |
湖南高速广通实业发展有限公司洞新高速崀山服务区东加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]134号 | 2020年03月14日至 2023年03月13日 |
湖南高速广通实业发展有限公司洞新高速崀山服务区西加油站 | 湘邵安经(乙)字[2022]135号 | 2020年03月14日至 2023年03月13日 |
扫一扫在手机打开当前页